Je winkelmand is momenteel leeg
| Datum | Joggen | Startplaats | Startuur | 1ste afstand | 2de afstand | 3de afstand | 4de afstand | Vertrekuur | 1ste afstand | 2de afstand | 3de afstand | 4de afstand | Leeftijd | Meer info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balen: 8ste Biesakkerrun | 200 meter kids & G-sport | 600 meter kids & G-sport | 1200 meter kids & G-sport | 4 km | 8 km | 12 km | iedereen | ||||||||
| Leerbeek en Kester: 29ste Kwadebeekjogging | 400m (1-3 leerjaar) | 14u45: 800m (4-6 leerjaar) | 4km | 15u30: 8km | 12km | +12jaar M/V | https://www.kwbgooik.be/leerbeekkester/index.htm | ||||||||
| Geel-Punt: 25ste Punt Kermisjogging | 200m (kleuters) | 14u05: 400m (1-2 leerjaar) | 14u15: 600m (3-4 leerjaar) | 14u30: 800m (5-6 leerjaar) | 5km | 10km | 15km | iedereen | https://www.geelpunt.be | ||||||
| Boseind (Pelt): 52ste Boseindrun | 700m of 1400m (7 – 12 jaar) juniorjogging | 11u15: 50m (0 – 6 jaar) | 4km | 10u15: 8km | iedereen | https://www.boseindrun.be | |||||||||
| Zaffelare: 4de kwb kermisjogging | 5km | 10km | |||||||||||||
| Lummen: 16de Lummense bosjogging | 5km | 8km | 12km | iedereen | https://www.kwblummen.be | ||||||||||
| Geel-Stelen: 33ste Apolloniajogging | 100m (kleuters) | 14u40: 500m (lagere school) | 14u50: 1000m (lagere school) | 2,5km | 5km | 7,5km | 10km | iedereen + G-sport | https://www.stelen.be |
